A colecção de fios para tricot erika knight, concebidos pela famosa designer inglesa com o mesmo nome, são fios de origem Britânica e tingidos de forma amiga do ambiente.
Uma seleção exclusiva de padrões de tricot e crochet, para os fios erika knight, está também disponivel.
Clique nas imagens para mais detalhes.






As Manos del Uruguay são uma organização, constituida por cooperativas de manufactura e artesanato, cujo objectivo principal é a criação de emprego e apoio ás mulheres nas zonas rurais do Uruguai. Desde 2009 que Manos del Uruguay são membros da Organização Mundial de Comércio Justo.
Todos os fios desta colecção, são de fabrico artesanal, utilizando as melhores matérias primas. Para saber mais sobre as Manos del Uruguay, clique aqui
Clique nas imagens para mais detalhes.

Gloria
100% merino superwash wool
Approx 219 yds / 200 mts
per 3.5 oz / 100 grs skein
Gauge: 18-20 stitches per 4"/10cm
Needle: US # 6-8 / 4-5 mm
Hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

Lace
70% Baby Alpaca, 25% Silk,
5% Cashmere
Approx: 439 yds / 400 mts
Gauge: 32 sts = 4" / 10 cm
Needle Size: US 2 / 2.75 mm
per 1.75 oz / 50 g skein
Hand dyed.
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Marina
100% merino superwash wool
Approx 874 yds / 800 mts
per 100 grs skein
Gauge: 32 stitches per 4"/10cm
Needle: US #2 / 2.75 mm
Hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

Clara
100% Merino Superwash
approx: 385 yards / 350 meters
per 100 grs skein
Gauge: 22 - 24 sts = 4" / 10cm
Needle Size: US 5 - 6 / 3.75 - 4mm
Machine washable
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Serena
60% baby alpaca, 40% pima cotton
approx. 170 yds / 155 mts
per 1.75 oz / 50 g skein
Gauge: 22 - 26 sts = 4" / 10cm
Needle Size: US 4 - 6 / 3.5 - 4 mm
Hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Franca
100% Merino Superwash
approx: 114 yds / 105 mts
per 150 grs skein
Gauge: 10 sts per 4"/10cm
Needle Size:
#13-15 US /9-10mm
Machine washable
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Silk Blend Fino
70% extrafine merino wool, 30% silk
approx 450 yds / 490 mts
3.5 oz / 100 g skeins
Gauge: 24-28 sts = 4” / 10cm
Needle Size: US 3 - 5 / 3 – 3.5 mm
hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

Alegria
75% Superwash Merino, 25% Polyamide
approx. 445 yds / 425 mts
per 3.5 oz / 100g skein.
Hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

Silk Blend
70% extrafine merino wool, 30% silk
approx. 150 yds / 135 mts
by 1.75 oz / 50 g skeins
Gauge :22 - 24 sts = 4" / 10 cm
Needle Size: US 4 - 6 / 3.5 - 4.5 mm
hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Maxima
100% extrafine merino wool
aprox. 219 yds / 200 mts
3.5 oz / 100 g skeins
Hand Dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Clasica Wool
100% wool
Appr: 138 yds/126 mts per
100grs/3.5 oz skeins
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Milo
65% merino wool, 35% linen
Approx. 380 yards /350 meters
per 3.5oz / 100 grs skein
Gauge:20-22 sts per 4"/10cms
Needles:US4-3.5mm/US6-4mm
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

Merino Tops
100% superwash merino wool
100grs / 3.5 oz braids
hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

Alegria Grande
75% merino superwash, 25% nylon
Approx 219 yards / 200 meters
Skeins of 3.5 oz / 100 grs
Gauge: 18-20 sts per 4"/ 10 cms
Needle: US #6-8 / 4-5mm
Hand dyed
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Serpentina
Hand dyed and handspun yarn
100% merino superwash
approx: 130 meters
3,5 oz / 100 grs skein
gauge: 16 stitches by 4"/10cms
needle: US8 / 5mm
Clique nas imagens para mais detalhes.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |